2024年度内江市公开遴选(考调)、选调公务员报名人数统计(截至7月4日10点) | |||||
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 报考人数 | 竞争比 |
内江市教育和体育局 | 综合管理 | 24091015 | 1 | 43 | 43:1 |
内江市国有资产监督管理委员会 | 国资监管 | 24091018 | 1 | 27 | 27:1 |
内江市司法局 | 综合文稿 | 24091010 | 2 | 46 | 23:1 |
内江市东兴区乡镇 | 乡镇副职 | 24092003 | 1 | 19 | 19:1 |
中共内江市委宣传部 | 综合文稿(一) | 24091006 | 1 | 17 | 17:1 |
中共内江市委宣传部 | 综合文稿(二) | 24091007 | 1 | 14 | 14:1 |
内江市经济和信息化局离退休干部服务中心 | 综合管理 | 24091020 | 1 | 13 | 13:1 |
内江市公安局 | 综合管理 | 24091029 | 1 | 13 | 13:1 |
共青团内江市委 | 综合管理 | 24091014 | 1 | 11 | 11:1 |
内江市农业社会化服务中心 | 综合管理 | 24091023 | 1 | 11 | 11:1 |
内江市道路运输发展中心 | 综合管理 | 24091019 | 1 | 10 | 10:1 |
内江市人民政府办公室 | 综合文稿(一) | 24091004 | 1 | 7 | 7:1 |
内江市威远县卫生健康局 | 县疾病预防控制局局长(兼任县卫生健康局副局长) | 24092004 | 1 | 7 | 7:1 |
内江市审计局 | 审计专业技术岗位(二) | 24091012 | 1 | 6 | 6:1 |
内江市人民检察院 | 检察官助理(二) | 24091002 | 1 | 5 | 5:1 |
内江市商务局 | 综合文稿 | 24091009 | 1 | 5 | 5:1 |
内江市公安局 | 出入境案件侦查 | 24091030 | 1 | 5 | 5:1 |
内江市人民政府办公室 | 综合文稿(二) | 24091005 | 1 | 4 | 4:1 |
内江市委政法委 | 综合管理 | 24091008 | 1 | 4 | 4:1 |
内江市公安局交通警察支队 | 财务管理 | 24091036 | 1 | 4 | 4:1 |
内江市生态环境保护综合行政执法支队 | 综合管理 | 24091053 | 2 | 7 | 3.5:1 |
内江市卫健委 | 医疗管理 | 24091016 | 1 | 3 | 3:1 |
内江市文化广播电视和旅游局 | 综合管理 | 24091017 | 1 | 3 | 3:1 |
内江市社会保险事务中心 | 财务管理 | 24091021 | 1 | 3 | 3:1 |
内江市地方经济调查队 | 综合管理 | 24091022 | 1 | 3 | 3:1 |
内江市渔业发展中心 | 综合文稿 | 24091024 | 1 | 3 | 3:1 |
内江市公安局 | 治安管理 | 24091025 | 1 | 3 | 3:1 |
内江市公安局交通警察支队 | 公安法制 | 24091037 | 1 | 3 | 3:1 |
内江市人民政府国防动员办公室 | 科技信息与潜力调查科副科长 | 24092001 | 1 | 3 | 3:1 |
内江市人民检察院 | 检察官助理(一) | 24091003 | 2 | 5 | 2.5:1 |
内江市审计局 | 审计专业技术岗位(一) | 24091011 | 1 | 2 | 2:1 |
内江市公安局 | 法制监督 | 24091028 | 1 | 2 | 2:1 |
内江市公安局市中区分局 | 基础建设 | 24091047 | 1 | 2 | 2:1 |
内江市中级人民法院 | 法官助理 | 24091001 | 1 | 1 | 1:1 |
内江市审计局投资审计中心 | 审计专业技术岗位(三) | 24091013 | 1 | 1 | 1:1 |
内江市公安局 | 案件核查 | 24091027 | 1 | 1 | 1:1 |
内江市看守所 | 罪犯教育管理 | 24091031 | 1 | 1 | 1:1 |
内江市看守所 | 罪犯教育管理 | 24091032 | 1 | 1 | 1:1 |
内江市公安局交通警察支队 | 网络信息安全管理 | 24091035 | 1 | 1 | 1:1 |
内江市公安局交通警察支队 | 心理健康辅导 | 24091039 | 1 | 1 | 1:1 |
内江市公安局市中区分局 | 治安管理 | 24091040 | 1 | 1 | 1:1 |
内江市公安局经济开发区分局 | 综合文秘 | 24091049 | 1 | 1 | 1:1 |
内江市隆昌生态环境保护综合执法大队 | 执法人员 | 24091055 | 1 | 1 | 1:1 |
内江市东兴生态环境局 | 财务管理 | 24091056 | 1 | 1 | 1:1 |
内江市卫生健康委员会 | 疾病预防控制科科长 | 24092002 | 1 | 1 | 1:1 |
内江市公安局交通警察支队 | 案件侦查 | 24091033 | 2 | 1 | 0.5:1 |
内江市公安局市中区分局 | 综合文秘 | 24091044 | 2 | 1 | 0.5:1 |
内江市公安局交通警察支队 | 交通管理 | 24091034 | 3 | 1 | 0.3:1 |
内江市公安局 | 警卫内保 | 24091026 | 1 | 0 | 0 |
内江市公安局交通警察支队 | 新闻宣传 | 24091038 | 1 | 0 | 0 |
内江市公安局市中区分局 | 治安管理 | 24091041 | 4 | 0 | 0 |
内江市公安局市中区分局 | 刑事侦查 | 24091042 | 1 | 0 | 0 |
内江市公安局市中区分局 | 刑事侦查 | 24091043 | 3 | 0 | 0 |
内江市公安局市中区分局 | 信息通信 | 24091045 | 2 | 0 | 0 |
内江市公安局市中区分局 | 警体训练 | 24091046 | 1 | 0 | 0 |
内江市公安局东兴区分局 | 治安管理 | 24091048 | 3 | 0 | 0 |
内江市公安局经济开发区分局 | 计算机管理 | 24091050 | 1 | 0 | 0 |
内江市公安局经济开发区分局 | 新闻宣传 | 24091051 | 1 | 0 | 0 |
内江市公安局高新技术开发区分局 | 治安管理 | 24091052 | 2 | 0 | 0 |
内江市隆昌生态环境局 | 综合管理 | 24091054 | 2 | 0 | 0 |
内江市东兴区生态环境保护综合行政执法大队 | 业务岗位 | 24091057 | 1 | 0 | 0 |
内江市威远生态环境局 | 综合管理 | 24091058 | 1 | 0 | 0 |
内江市威远生态环境保护综合行政执法大队 | 生态环境管理 | 24091059 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 80 | 328 | 4.7 |
扫码联系华图遴选老师,获取各省遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2025年遴选公务员笔试龙腾尊享班