
根据《2023年度市纪委监委信息中心(市巡察信息中心)公开选调工作人员公告》规定,市纪委监委信息中心(市巡察信息中心)公开选调工作人员达到最低分数控制线考生笔试成绩、资格复审人员名单及有关事项公告如下:
一、达到最低分数控制线考生笔试成绩(详见附件1)
二、进入资格复审人员名单(详见附件2)
三、有关事项
(一)资格复审地点
资格复审采取现场审查的方式进行。资格复审地点为马鞍山市人力资源管理服务中心(湖南东路2855号)一楼大厅
(二)资格复审时间
2024年1月5日(周五)8:00-12:00,逾期视为自动放弃。
(三)资格复审有关事项
资格复审由马鞍山市纪委监委负责。
资格复审时,报考人员应提供本人有效居民身份证、学历学位证书、中共党员证明材料(由党组织关系所在党支部开具)等原件、复印件,具有人员流动调配权限的部门出具的同意报考证明原件、复印件,并提供2年及以上事业单位在编在岗工作经历证明和报名资格审查表(请考生从马鞍山市人力资源和社会保障局官网报名入口自行下载打印)等材料。其中:
1、同意报考证明要求具有人员流动调配权限的部门盖章。
2、资格复审合格人员即为进入面试人选,现场领取《面试通知书》,面试时间和地点见《面试通知书》。
政策咨询电话:0555-2366218、0555-8355303(马鞍山市纪委监委)
考务咨询电话:0555-8880232(市人事考试院考务一科)
监督举报电话:0555-2151260(马鞍山市纪委监委纪检监察干部监督室)
附件:1.2023年度市纪委监委信息中心(市巡察信息中心)公开选调工作人员达到最低分数控制线考生笔试成绩
2.2023年度市纪委监委信息中心(市巡察信息中心)公开选调工作人员资格复审人员名单
中共马鞍山市纪委
2023年12月29日
| 附件1 | ||||
| 2023年度市纪委监委信息中心(市巡察信息中心)公开选调工作人员达到最低分数控制线考生笔试成绩 | ||||
| 序号 | 准考证号 | 职位代码 | 笔试合成成绩 | 备注 |
| 1 | 230601130101 | 1001 | 78.20 | |
| 2 | 230601130102 | 1001 | 70.45 | |
| 3 | 230601130103 | 1001 | 72.10 | |
| 4 | 230601130104 | 1001 | 76.20 | |
| 5 | 230601130105 | 1001 | 65.05 | |
| 6 | 230601130106 | 1001 | 76.30 | |
| 7 | 230601130107 | 1001 | 64.45 | |
| 8 | 230601130108 | 1001 | 72.55 | |
| 9 | 230601130109 | 1001 | 70.05 | |
| 10 | 230601130110 | 1001 | 77.00 | |
| 11 | 230601130111 | 1001 | 76.50 | |
| 12 | 230601130117 | 1001 | 71.20 | |
| 13 | 230601130118 | 1001 | 78.45 | |
| 14 | 230601130119 | 1001 | 72.70 | |
| 15 | 230601130121 | 1001 | 71.10 | |
| 16 | 230601130122 | 1001 | 68.70 | |
| 17 | 230601130123 | 1001 | 71.70 | |
| 18 | 230601130124 | 1001 | 68.45 | |
| 19 | 230601130129 | 1001 | 61.60 | |
| 20 | 230601130201 | 1001 | 70.75 | |
| 21 | 230601130202 | 1001 | 70.55 | |
| 22 | 230601130203 | 1001 | 78.15 | |
| 23 | 230601130204 | 1001 | 69.15 | |
| 24 | 230601130205 | 1001 | 74.80 | |
| 25 | 230601130206 | 1001 | 72.30 | |
| 26 | 230601130207 | 1001 | 71.15 | |
| 27 | 230601130208 | 1001 | 73.55 | |
| 28 | 230601130209 | 1001 | 68.55 | |
| 29 | 230601130210 | 1001 | 76.45 | |
| 30 | 230601130211 | 1001 | 75.50 | |
| 31 | 230601130213 | 1001 | 77.20 | |
| 32 | 230601130214 | 1001 | 69.60 | |
| 33 | 230601130215 | 1001 | 72.50 | |
| 34 | 230601130216 | 1001 | 72.70 | |
| 35 | 230601130217 | 1001 | 69.50 | |
| 36 | 230601130218 | 1001 | 70.95 | |
| 37 | 230601130219 | 1001 | 77.15 | |
| 38 | 230601130220 | 1001 | 75.55 | |
| 39 | 230601130221 | 1001 | 69.05 | |
| 40 | 230601130222 | 1001 | 65.05 | |
| 41 | 230601130224 | 1001 | 77.10 | |
| 42 | 230601130225 | 1001 | 77.95 | |
| 43 | 230601130226 | 1001 | 69.25 | |
| 44 | 230601130227 | 1001 | 73.35 | |
| 45 | 230601130228 | 1001 | 72.70 | |
| 46 | 230601130230 | 1001 | 70.50 | |
| 47 | 230601130302 | 1001 | 69.60 | |
| 48 | 230601130303 | 1001 | 75.25 | |
| 49 | 230601130305 | 1001 | 73.55 | |
| 50 | 230601130307 | 1001 | 72.60 | |
| 51 | 230601130309 | 1001 | 75.90 | |
| 52 | 230601130310 | 1001 | 76.90 | |
| 53 | 230601130311 | 1001 | 68.35 | |
| 54 | 230601130312 | 1001 | 72.10 | |
| 55 | 230601130314 | 1001 | 74.75 | |
| 56 | 230601130315 | 1001 | 66.80 | |
| 57 | 230601130316 | 1001 | 72.35 | |
| 58 | 230601130317 | 1001 | 72.05 | |
| 59 | 230601130319 | 1001 | 74.05 | |
| 60 | 230601130401 | 1001 | 72.65 | |
| 61 | 230601130403 | 1001 | 68.15 | |
| 62 | 230601130404 | 1001 | 75.80 | |
| 63 | 230601130405 | 1001 | 63.30 | |
| 64 | 230601130408 | 1001 | 75.80 | |
| 65 | 230601130409 | 1001 | 69.35 | |
| 66 | 230601130410 | 1001 | 77.60 | |
| 67 | 230601130411 | 1001 | 69.30 | |
| 68 | 230601130413 | 1001 | 77.95 | |
| 69 | 230601130414 | 1001 | 71.75 | |
| 70 | 230601130415 | 1001 | 60.90 | |
| 71 | 230601130416 | 1001 | 75.40 | |
| 72 | 230601130418 | 1001 | 70.45 | |
| 73 | 230601130419 | 1001 | 66.30 | |
| 74 | 230601130420 | 1001 | 66.85 | |
| 75 | 230601130501 | 1001 | 76.15 | |
| 76 | 230601130502 | 1001 | 70.60 | |
| 77 | 230601130503 | 1001 | 70.70 | |
| 78 | 230601130505 | 1001 | 75.40 | |
| 79 | 230601130506 | 1001 | 78.65 | |
| 80 | 230601130508 | 1001 | 74.50 | |
| 81 | 230601130511 | 1001 | 73.00 | |
| 82 | 230601130514 | 1001 | 73.55 | |
| 83 | 230601130518 | 1001 | 68.50 | |
| 84 | 230601130519 | 1001 | 76.55 | |
| 85 | 230601130520 | 1001 | 80.85 | |
| 86 | 230601130521 | 1001 | 70.40 | |
| 87 | 230601130522 | 1001 | 65.60 | |
| 88 | 230601130524 | 1001 | 70.75 | |
| 附件2 | |||||
| 2023年度市纪委监委信息中心(市巡察信息中心)公开选调 工作人员资格复审人员名单 | |||||
| 序号 | 岗位代码 | 选调岗位计划数 | 准考证号 | 笔试合成成绩 | 备注 |
| 1 | 1001 | 3 | 230601130520 | 80.85 | |
| 2 | 230601130506 | 78.65 | |||
| 3 | 230601130118 | 78.45 | |||
| 4 | 230601130101 | 78.20 | |||
| 5 | 230601130203 | 78.15 | |||
| 6 | 230601130225 | 77.95 | |||
| 7 | 230601130413 | 77.95 | |||
| 8 | 230601130410 | 77.60 | |||
| 9 | 230601130213 | 77.20 | |||
扫码联系华图遴选老师,获取各省遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!

相关产品推荐:2025年遴选公务员笔试龙腾尊享班
