2022年度六安市市直机关公开遴选公务员进面成绩 | |||
单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 笔试成绩 |
中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关(含巡察机构) | 09001 | 执纪执法 | 66.5 |
中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关(含巡察机构) | 09001 | 执纪执法 | 63 |
中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关(含巡察机构) | 09001 | 执纪执法 | 58.5 |
中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关(含巡察机构) | 09001 | 执纪执法 | 58 |
中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关(含巡察机构) | 09001 | 执纪执法 | 58 |
中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关(含巡察机构) | 09001 | 执纪执法 | 57.5 |
中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关(含巡察机构) | 09002 | 执纪执法 | 66.5 |
中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关(含巡察机构) | 09002 | 执纪执法 | 66.5 |
中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关(含巡察机构) | 09002 | 执纪执法 | 66 |
中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关(含巡察机构) | 09002 | 执纪执法 | 65 |
中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关(含巡察机构) | 09002 | 执纪执法 | 64.5 |
中共六安市纪律检查委员会六安市监察委员会机关(含巡察机构) | 09002 | 执纪执法 | 63.5 |
中共六安市委政策研究室 | 09003 | 综合文字 | 68 |
中共六安市委政策研究室 | 09003 | 综合文字 | 67.5 |
中共六安市委政策研究室 | 09003 | 综合文字 | 65 |
中共六安市委政策研究室 | 09003 | 综合文字 | 64.5 |
中共六安市委政策研究室 | 09003 | 综合文字 | 64 |
中共六安市委政策研究室 | 09003 | 综合文字 | 64 |
六安市精神文明建设指导委员会办公室 | 09004 | 机关综合 | 67 |
六安市精神文明建设指导委员会办公室 | 09004 | 机关综合 | 67 |
六安市精神文明建设指导委员会办公室 | 09004 | 机关综合 | 65.5 |
六安市精神文明建设指导委员会办公室 | 09004 | 机关综合 | 65.5 |
中共六安市委党校 | 09005 | 综合管理 | 70.5 |
中共六安市委党校 | 09005 | 综合管理 | 65.5 |
中共六安市委党校 | 09005 | 综合管理 | 65.5 |
六安市人民政府办公室 | 09006 | 综合文字 | 69.5 |
六安市人民政府办公室 | 09006 | 综合文字 | 67.5 |
六安市人民政府办公室 | 09006 | 综合文字 | 67 |
六安市人民政府办公室 | 09006 | 综合文字 | 67 |
六安市人民政府办公室 | 09006 | 综合文字 | 65.5 |
六安市人民政府办公室 | 09006 | 综合文字 | 65.5 |
六安市人民政府办公室 | 09006 | 综合文字 | 64.5 |
六安市人民政府办公室 | 09006 | 综合文字 | 64.5 |
六安市人民政府办公室 | 09006 | 综合文字 | 64.5 |
六安市人民政府办公室 | 09006 | 综合文字 | 64.5 |
六安市人民政府办公室 | 09006 | 综合文字 | 64.5 |
六安市人民政府办公室 | 09006 | 综合文字 | 64 |
六安市财政局 | 09007 | 财政管理 | 66.5 |
六安市财政局 | 09007 | 财政管理 | 66.5 |
六安市财政局 | 09007 | 财政管理 | 66 |
六安市非税收入管理中心 | 09008 | 财政管理 | 64 |
六安市非税收入管理中心 | 09008 | 财政管理 | 62 |
六安市非税收入管理中心 | 09008 | 财政管理 | 62 |
六安市非税收入管理中心 | 09008 | 财政管理 | 62 |
六安市商务局 | 09009 | 综合文字 | 68.5 |
六安市商务局 | 09009 | 综合文字 | 67 |
六安市商务局 | 09009 | 综合文字 | 65.5 |
六安市市场监管局 | 09010 | 综合管理 | 66 |
六安市市场监管局 | 09010 | 综合管理 | 64 |
六安市市场监管局 | 09010 | 综合管理 | 62.5 |
六安市市场监管局 | 09010 | 综合管理 | 62.5 |
六安市市场监管局 | 09011 | 综合管理 | 67.5 |
六安市市场监管局 | 09011 | 综合管理 | 67.5 |
六安市市场监管局 | 09011 | 综合管理 | 66 |
六安市市场监管局 | 09012 | 综合管理 | 68.5 |
六安市市场监管局 | 09012 | 综合管理 | 66.5 |
六安市市场监管局 | 09012 | 综合管理 | 65.5 |
六安市市场监管局 | 09013 | 综合文字 | 68 |
六安市市场监管局 | 09013 | 综合文字 | 66.5 |
六安市市场监管局 | 09013 | 综合文字 | 66 |
六安市纤维监督检验所 | 09014 | 检验检测 | 66 |
六安市纤维监督检验所 | 09014 | 检验检测 | 64.5 |
六安市纤维监督检验所 | 09014 | 检验检测 | 61.5 |
六安市乡村振兴局 | 09015 | 综合管理 | 72 |
六安市乡村振兴局 | 09015 | 综合管理 | 68 |
六安市乡村振兴局 | 09015 | 综合管理 | 67.5 |
六安市乡村振兴局 | 09015 | 综合管理 | 67.5 |
六安市公管局 | 09016 | 综合管理 | 68 |
六安市公管局 | 09016 | 综合管理 | 67 |
六安市公管局 | 09016 | 综合管理 | 67 |
六安市中级人民法院 | 09017 | 综合管理 | 71 |
六安市中级人民法院 | 09017 | 综合管理 | 67 |
六安市中级人民法院 | 09017 | 综合管理 | 64.5 |
六安市人民检察院 | 09018 | 综合管理 | 65 |
六安市人民检察院 | 09018 | 综合管理 | 62 |
六安市人民检察院 | 09018 | 综合管理 | 57.5 |
六安市人民检察院 | 09019 | 综合管理 | 67 |
六安市人民检察院 | 09019 | 综合管理 | 61 |
六安市人民检察院 | 09019 | 综合管理 | 61 |
六安市人民检察院 | 09019 | 综合管理 | 58 |
六安市人民检察院 | 09019 | 综合管理 | 57.5 |
六安市人民检察院 | 09019 | 综合管理 | 55 |
六安市文化市场综合执法支队 | 09020 | 执纪执法 | 69.5 |
六安市文化市场综合执法支队 | 09020 | 执纪执法 | 65.5 |
六安市文化市场综合执法支队 | 09020 | 执纪执法 | 65 |
六安市文化市场综合执法支队 | 09020 | 执纪执法 | 64.5 |
六安市文化市场综合执法支队 | 09020 | 执纪执法 | 64 |
六安市文化市场综合执法支队 | 09020 | 执纪执法 | 63 |
六安市文化市场综合执法支队 | 09020 | 执纪执法 | 63 |
六安市文化市场综合执法支队 | 09020 | 执纪执法 | 63 |
六安市统计调查队 | 09021 | 综合管理 | 65.5 |
六安市统计调查队 | 09021 | 综合管理 | 64.5 |
六安市统计调查队 | 09021 | 综合管理 | 64 |
六安市统计调查队 | 09022 | 综合管理 | 67 |
六安市统计调查队 | 09022 | 综合管理 | 65.5 |
六安市统计调查队 | 09022 | 综合管理 | 65 |
扫码联系华图遴选老师,获取各省遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!
相关产品推荐:2025年遴选公务员笔试龙腾尊享班