
按照《宜宾市叙州区2023年第一次公开考调公务员(参照管理人员)的公告》规定,现将笔试成绩及面试安排公告如下:
一、面试资格审查和领取《面试通知单》相关要求:请面试入闱考生于2023年9月7日(9:00-18:00)至9月8日(9:00-12:00)前,到指定地点参加面试资格审查,资格审查合格的考生现场领取《面试通知单》,逾期未提交面试资格审查资料的视为自动放弃(面试资格审查资料按报名公告要求准备)。
二、面试相关要求:通过面试资格审核的考生须凭《面试通知单》、笔试准考证和本人有效身份证,按《面试通知单》上的时间、地点准时参加面试,未按规定时间到考场候考的视为自动放弃面试资格。
三、面试资格审查和领取《面试通知单》地址:中共宜宾市叙州区委组织部409室(四川省宜宾市叙州区柏溪街道华盛街11号)
咨询电话:0831-6206188
特此公告
附件:宜宾市叙州区2023年第一次公开考调公务员(参照管理人员)笔试成绩及面试入闱人员名单
中共宜宾市叙州区委组织部
2023年9月6日
附件:
宜宾市叙州区2023年第一次公开考调公务员(参照管理人员)笔试成绩及面试入闱人员名单
| 序号 | 单位名称 | 职位编码 | 准考证号码 | 综合素质测试成绩 | 加试成绩 | 总成绩 | 是否入闱面试 | 备注 |
| 1 | 中国共产党宜宾市叙州区委员会办公室 | 20230801 | 2123090320102 | 64.5 | 81.5 | 73 | 面试入闱 | |
| 2 | 中国共产党宜宾市叙州区委员会办公室 | 20230801 | 2123090320103 | 67 | 72 | 69.5 | 面试入闱 | |
| 3 | 中国共产党宜宾市叙州区委员会办公室 | 20230801 | 2123090320101 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 中共宜宾市叙州区委目标绩效管理办公室 | 20230802 | 2123090320105 | 66 | 68.5 | 67.25 | 面试入闱 | |
| 5 | 中共宜宾市叙州区委目标绩效管理办公室 | 20230802 | 2123090320104 | 61 | 58.5 | 59.75 | 面试入闱 | |
| 6 | 中共宜宾市叙州区委目标绩效管理办公室 | 20230802 | 2123090320106 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320122 | 70 | 76 | 73 | 面试入闱 | |
| 8 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320107 | 72.5 | 73 | 72.75 | 面试入闱 | |
| 9 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320124 | 68.5 | 77 | 72.75 | 面试入闱 | |
| 10 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320113 | 70 | 74 | 72 | 面试入闱 | |
| 11 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320119 | 69.5 | 74 | 71.75 | 面试入闱 | |
| 12 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320111 | 68 | 73 | 70.5 | 面试入闱 | |
| 13 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320114 | 65.5 | 73 | 69.25 | ||
| 14 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320116 | 65.5 | 73 | 69.25 | ||
| 15 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320123 | 68 | 69.5 | 68.75 | ||
| 16 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320130 | 65.5 | 71.5 | 68.5 | ||
| 17 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320127 | 65.5 | 70.5 | 68 | ||
| 18 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320125 | 64 | 71 | 67.5 | ||
| 19 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320108 | 62.5 | 72.5 | 67.5 | ||
| 20 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320120 | 62.5 | 72.5 | 67.5 | ||
| 21 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320121 | 61.5 | 73 | 67.25 | ||
| 22 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320115 | 61 | 73 | 67 | ||
| 23 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320110 | 64 | 69.5 | 66.75 | ||
| 24 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320117 | 61.5 | 70.5 | 66 | ||
| 25 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320202 | 59.5 | 72.5 | 66 | ||
| 26 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320126 | 59.5 | 71.5 | 65.5 | ||
| 27 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320118 | 62 | 68 | 65 | ||
| 28 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320109 | 61.5 | 66.5 | 64 | ||
| 29 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320112 | 56.5 | 68 | 62.25 | ||
| 30 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320128 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320129 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320201 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230803 | 2123090320203 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230804 | 2123090320205 | 62.5 | 78 | 70.25 | 面试入闱 | |
| 35 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230804 | 2123090320204 | 61.5 | 68.5 | 65 | 面试入闱 | |
| 36 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230804 | 2123090320206 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230805 | 2123090320207 | 70 | 77 | 73.5 | 面试入闱 | |
| 38 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230805 | 2123090320208 | 65 | 0 | 32.5 | ||
| 39 | 宜宾市叙州区人民政府办公室 | 20230805 | 2123090320209 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 中共宜宾市叙州区委党员教育中心 | 20230817 | 2123090320212 | 70 | 80 | 75 | 面试入闱 | |
| 41 | 中共宜宾市叙州区委党员教育中心 | 20230817 | 2123090320216 | 68 | 76 | 72 | 面试入闱 | |
| 42 | 中共宜宾市叙州区委党员教育中心 | 20230817 | 2123090320213 | 63 | 77.5 | 70.25 | 面试入闱 | |
| 43 | 中共宜宾市叙州区委党员教育中心 | 20230817 | 2123090320210 | 63 | 76.5 | 69.75 | ||
| 44 | 中共宜宾市叙州区委党员教育中心 | 20230817 | 2123090320211 | 60 | 73.5 | 66.75 | ||
| 45 | 中共宜宾市叙州区委党员教育中心 | 20230817 | 2123090320214 | 60 | 72.5 | 66.25 | ||
| 46 | 中共宜宾市叙州区委党员教育中心 | 20230817 | 2123090320215 | 59.5 | 0 | 29.75 | ||
| 47 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320313 | 75 | / | 75 | 面试入闱 | |
| 48 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320327 | 74.5 | / | 74.5 | 面试入闱 | |
| 49 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320304 | 72 | / | 72 | 面试入闱 | |
| 50 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320401 | 71 | / | 71 | 面试入闱 | |
| 51 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320222 | 70.5 | / | 70.5 | 面试入闱 | |
| 52 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320320 | 70.5 | / | 70.5 | 面试入闱 | |
| 53 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320321 | 70.5 | / | 70.5 | 面试入闱 | |
| 54 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320223 | 70 | / | 70 | ||
| 55 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320225 | 70 | / | 70 | ||
| 56 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320319 | 70 | / | 70 | ||
| 57 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320221 | 69.5 | / | 69.5 | ||
| 58 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320301 | 69 | / | 69 | ||
| 59 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320408 | 69 | / | 69 | ||
| 60 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320229 | 68.5 | / | 68.5 | ||
| 61 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320307 | 68.5 | / | 68.5 | ||
| 62 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320226 | 68 | / | 68 | ||
| 63 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320227 | 68 | / | 68 | ||
| 64 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320308 | 68 | / | 68 | ||
| 65 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320219 | 67.5 | / | 67.5 | ||
| 66 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320224 | 67.5 | / | 67.5 | ||
| 67 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320303 | 67.5 | / | 67.5 | ||
| 68 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320329 | 66.5 | / | 66.5 | ||
| 69 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320218 | 66 | / | 66 | ||
| 70 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320325 | 66 | / | 66 | ||
| 71 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320328 | 66 | / | 66 | ||
| 72 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320306 | 65.5 | / | 65.5 | ||
| 73 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320312 | 65.5 | / | 65.5 | ||
| 74 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320330 | 65.5 | / | 65.5 | ||
| 75 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320230 | 65 | / | 65 | ||
| 76 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320318 | 65 | / | 65 | ||
| 77 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320326 | 65 | / | 65 | ||
| 78 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320403 | 65 | / | 65 | ||
| 79 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320314 | 64.5 | / | 64.5 | ||
| 80 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320323 | 64.5 | / | 64.5 | ||
| 81 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320409 | 64.5 | / | 64.5 | ||
| 82 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320309 | 63.5 | / | 63.5 | ||
| 83 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320311 | 63.5 | / | 63.5 | ||
| 84 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320315 | 63.5 | / | 63.5 | ||
| 85 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320217 | 63 | / | 63 | ||
| 86 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320322 | 63 | / | 63 | ||
| 87 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320402 | 63 | / | 63 | ||
| 88 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320302 | 62.5 | / | 62.5 | ||
| 89 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320406 | 62.5 | / | 62.5 | ||
| 90 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320305 | 62 | / | 62 | ||
| 91 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320324 | 62 | / | 62 | ||
| 92 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320310 | 61 | / | 61 | ||
| 93 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320404 | 59.5 | / | 59.5 | ||
| 94 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320220 | 58 | / | 58 | ||
| 95 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320316 | 57.5 | / | 57.5 | ||
| 96 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320228 | 0 | / | 0 | ||
| 97 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320317 | 0 | / | 0 | ||
| 98 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320405 | 0 | / | 0 | ||
| 99 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230806 | 2123090320407 | 0 | / | 0 | ||
| 100 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230807 | 2123090320411 | 66.5 | / | 66.5 | 面试入闱 | |
| 101 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230807 | 2123090320410 | 58.5 | / | 58.5 | 面试入闱 | |
| 102 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230807 | 2123090320412 | 0 | / | 0 | ||
| 103 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230808 | 2123090320414 | 65 | / | 65 | 面试入闱 | |
| 104 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230808 | 2123090320413 | 63 | / | 63 | 面试入闱 | |
| 105 | 宜宾市叙州区纪委监委派驻纪检监察组 | 20230808 | 2123090320415 | 0 | / | 0 | ||
| 106 | 中共宜宾市叙州区委机构编制委员会办公室 | 20230809 | 2123090320418 | 73 | / | 73 | 面试入闱 | |
| 107 | 中共宜宾市叙州区委机构编制委员会办公室 | 20230809 | 2123090320416 | 64 | / | 64 | 面试入闱 | |
| 108 | 中共宜宾市叙州区委机构编制委员会办公室 | 20230809 | 2123090320419 | 60 | / | 60 | 面试入闱 | |
| 109 | 中共宜宾市叙州区委机构编制委员会办公室 | 20230809 | 2123090320417 | 58 | / | 58 | ||
| 110 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 | 20230810 | 2123090320420 | 64 | / | 64 | 面试入闱 | |
| 111 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 | 20230810 | 2123090320421 | 61.5 | / | 61.5 | 面试入闱 | |
| 112 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 | 20230810 | 2123090320422 | 60 | / | 60 | 面试入闱 | |
| 113 | 宜宾市叙州区财政局 | 20230811 | 2123090320425 | 70.5 | / | 70.5 | 面试入闱 | |
| 114 | 宜宾市叙州区财政局 | 20230811 | 2123090320426 | 67.5 | / | 67.5 | 面试入闱 | |
| 115 | 宜宾市叙州区财政局 | 20230811 | 2123090320423 | 64 | / | 64 | 面试入闱 | |
| 116 | 宜宾市叙州区财政局 | 20230811 | 2123090320424 | 61.5 | / | 61.5 | ||
| 117 | 宜宾市叙州区林业局 | 20230812 | 2123090320428 | 58 | / | 58 | 面试入闱 | |
| 118 | 宜宾市叙州区林业局 | 20230812 | 2123090320429 | 55.5 | / | 55.5 | 面试入闱 | |
| 119 | 宜宾市叙州区林业局 | 20230812 | 2123090320427 | 0 | / | 0 | ||
| 120 | 宜宾市叙州区教育和体育局 | 20230815 | 2123090320502 | 69 | / | 69 | 面试入闱 | |
| 121 | 宜宾市叙州区教育和体育局 | 20230815 | 2123090320504 | 68.5 | / | 68.5 | 面试入闱 | |
| 122 | 宜宾市叙州区教育和体育局 | 20230815 | 2123090320430 | 62.5 | / | 62.5 | 面试入闱 | |
| 123 | 宜宾市叙州区教育和体育局 | 20230815 | 2123090320505 | 62 | / | 62 | ||
| 124 | 宜宾市叙州区教育和体育局 | 20230815 | 2123090320501 | 61 | / | 61 | ||
| 125 | 宜宾市叙州区教育和体育局 | 20230815 | 2123090320503 | 59 | / | 59 | ||
| 126 | 宜宾市叙州区普查中心 | 20230819 | 2123090320506 | 68 | / | 68 | 面试入闱 | |
| 127 | 宜宾市叙州区普查中心 | 20230819 | 2123090320507 | 67 | / | 67 | 面试入闱 | |
| 128 | 宜宾市叙州区普查中心 | 20230819 | 2123090320508 | 0 | / | 0 | ||
| 129 | 宜宾市叙州区普查中心 | 20230820 | 2123090320510 | 66.5 | / | 66.5 | 面试入闱 | |
| 130 | 宜宾市叙州区普查中心 | 20230820 | 2123090320509 | 59.5 | / | 59.5 | 面试入闱 | |
| 131 | 宜宾市叙州区普查中心 | 20230820 | 2123090320511 | 0 | / | 0 | ||
| 132 | 宜宾市叙州区交通运输综合行政执法大队 | 20230823 | 2123090320513 | 72 | / | 72 | 面试入闱 | |
| 133 | 宜宾市叙州区交通运输综合行政执法大队 | 20230823 | 2123090320512 | 55.5 | / | 55.5 | 面试入闱 | |
| 134 | 宜宾市叙州区人民政府柏溪街道办事处 | 20230827 | 2123090320516 | 69 | / | 69 | 面试入闱 | 合并职位考调 |
| 135 | 宜宾市叙州区人民政府柏溪街道办事处 | 20230827 | 2123090320515 | 61 | / | 61 | 面试入闱 | |
| 136 | 宜宾市叙州区人民政府柏溪街道办事处 | 20230826 | 2123090320514 | 0 | / | 0 | ||
| 137 | 宜宾市叙州区人民政府柏溪街道办事处 | 20230828 | 2123090320518 | 60.5 | / | 60.5 | 面试入闱 | |
| 138 | 宜宾市叙州区人民政府柏溪街道办事处 | 20230828 | 2123090320517 | 58.5 | / | 58.5 | 面试入闱 | |
| 139 | 宜宾市叙州区人民政府柏溪街道办事处 | 20230828 | 2123090320520 | 55.5 | / | 55.5 | 面试入闱 | |
| 140 | 宜宾市叙州区人民政府柏溪街道办事处 | 20230828 | 2123090320519 | 0 | / | 0 | ||
| 141 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320522 | 73.5 | / | 73.5 | 面试入闱 | |
| 142 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320524 | 71.5 | / | 71.5 | 面试入闱 | |
| 143 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320612 | 67.5 | / | 67.5 | 面试入闱 | |
| 144 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320521 | 66.5 | / | 66.5 | ||
| 145 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320605 | 66.5 | / | 66.5 | ||
| 146 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320602 | 66 | / | 66 | ||
| 147 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320603 | 65 | / | 65 | ||
| 148 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320608 | 63 | / | 63 | ||
| 149 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320525 | 62.5 | / | 62.5 | ||
| 150 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320606 | 62 | / | 62 | ||
| 151 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320601 | 61 | / | 61 | ||
| 152 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320530 | 60.5 | / | 60.5 | ||
| 153 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320609 | 60 | / | 60 | ||
| 154 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320523 | 58 | / | 58 | ||
| 155 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320604 | 58 | / | 58 | ||
| 156 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320610 | 58 | / | 58 | ||
| 157 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320611 | 56.5 | / | 56.5 | ||
| 158 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320607 | 55.5 | / | 55.5 | ||
| 159 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320526 | 0 | / | 0 | ||
| 160 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320527 | 0 | / | 0 | ||
| 161 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320528 | 0 | / | 0 | ||
| 162 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230831 | 2123090320529 | 0 | / | 0 | ||
| 163 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230832 | 2123090320614 | 71 | / | 71 | 面试入闱 | 合并职位考调 |
| 164 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230834 | 2123090320616 | 66.5 | / | 66.5 | 面试入闱 | |
| 165 | 宜宾市叙州区高场镇人民政府 | 20230837 | 2123090320617 | 66.5 | / | 66.5 | 面试入闱 | |
| 166 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 20230832 | 2123090320615 | 62.5 | / | 62.5 | ||
| 167 | 宜宾市叙州区社会保险事务中心 | 20230818 | 2123090320613 | 57.5 | / | 57.5 | ||
| 168 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320625 | 75 | / | 75 | 面试入闱 | |
| 169 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320624 | 72 | / | 72 | 面试入闱 | |
| 170 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320630 | 71 | / | 71 | 面试入闱 | |
| 171 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320707 | 71 | / | 71 | 面试入闱 | |
| 172 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320702 | 70 | / | 70 | 面试入闱 | |
| 173 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320619 | 67 | / | 67 | 面试入闱 | |
| 174 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320629 | 67 | / | 67 | 面试入闱 | |
| 175 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320620 | 66.5 | / | 66.5 | ||
| 176 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320708 | 65 | / | 65 | ||
| 177 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320623 | 64.5 | / | 64.5 | ||
| 178 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320628 | 64.5 | / | 64.5 | ||
| 179 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320709 | 64.5 | / | 64.5 | ||
| 180 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320627 | 63.5 | / | 63.5 | ||
| 181 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320618 | 63 | / | 63 | ||
| 182 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320705 | 63 | / | 63 | ||
| 183 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320706 | 62 | / | 62 | ||
| 184 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320701 | 61.5 | / | 61.5 | ||
| 185 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320704 | 61.5 | / | 61.5 | ||
| 186 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320622 | 61 | / | 61 | ||
| 187 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320621 | 60.5 | / | 60.5 | ||
| 188 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320626 | 56.5 | / | 56.5 | ||
| 189 | 宜宾市叙州区人民政府南岸街道办事处 | 20230833 | 2123090320703 | 0 | / | 0 | ||
| 190 | 宜宾市叙州区南广镇人民政府 | 20230836 | 2123090320712 | 72.5 | / | 72.5 | 面试入闱 | |
| 191 | 宜宾市叙州区南广镇人民政府 | 20230836 | 2123090320711 | 66.5 | / | 66.5 | 面试入闱 | |
| 192 | 宜宾市叙州区南广镇人民政府 | 20230836 | 2123090320710 | 65 | / | 65 | 面试入闱 |
扫码进群联系客服,免费获取历年各地遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!

相关产品推荐:2023年遴选公务员笔试鱼跃系统班
讲练结合+碎片化学习+省时高效,遴选备考心中有数!点击下方图片了解详情。

扫码联系华图遴选老师,获取各省遴选考试备考资料,考情分析,笔试面试题!

相关产品推荐:2025年遴选公务员笔试龙腾尊享班
