招考公告 官方通知 职位表下载 报考指导 报名入口 资格审查 准考证打印 笔试成绩 面试公告 资格复审 考试总成绩 体检公示

漳州市纪委监委遴选综合成绩公示

2020年度漳州市纪委监委公开遴选公务员综合成绩公示
        2020年11月23日
职位
代码
职位名称 招考人数 考生
姓名
准考
证号
笔试成绩 面试成绩 综合
成绩
排名 是否体检对象
原始分 折算分(50%) 原始分 折算分(50%)
01 市纪委监委机关审查调查工作一级科员 6 蔡宏基 016 80.6 40.30 82.9 41.45 81.75 1
李宏民 026 77.6 38.80 83.6 41.80 80.60 2
高庆伟 027 79.8 39.90 81.32 40.66 80.56 3
张 捷 010 78.9 39.45 82.1 41.05 80.50 4
蔡晓健 008 79.8 39.90 80.24 40.12 80.02 5
林晓权 012 78.4 39.20 81.64 40.82 80.02 6
林财发 017 75.6 37.80 83.1 41.55 79.35 7
曾志煌 025 78.6 39.30 78.72 39.36 78.66 8
杨 玮 018 76.2 38.10 80.8 40.40 78.50 9
沈逸超 015 74.2 37.10 81.66 40.83 77.93 10  
江镇森 028 75.2 37.60 80.58 40.29 77.89 11  
翁渊博 011 75.8 37.90 79.52 39.76 77.66 12  
纪少平 014 76.1 38.05 79.06 39.53 77.58 13  
黄江鑫 013 74 37.00 81 40.50 77.50 14  
黄文宝 024 74.2 37.10 80.3 40.15 77.25 15  
陈津雄 020 74.8 37.40 79.26 39.63 77.03 16  
黄锦辉 023 74 37.00 79.8 39.90 76.90 17  
张俊雄 022 74.6 37.30 78.72 39.36 76.66 18  
02 市委巡察机构文字工作 一级科员 2 罗欣玉 078 82 41.00 81.2 40.60 81.60 1
方雅红 101 80.4 40.20 82 41.00 81.20 2
吴 楠 064 78.4 39.20 81.4 40.70 79.90 3
周 鑫 066 77.2 38.60 79.4 39.70 78.30 4  
林欣怡 065 77.2 38.60 79 39.50 78.10 5  
蔡淑娟 102 77.4 38.70 76.8 38.40 77.10 6  
03 派驻纪检监察组审查调查工作四级主任科员 2 陈嘉麒 032 80.2 40.10 79.28 39.64 79.74 1
杨 宏 040 78.2 39.10 79.92 39.96 79.06 2
李伟生 038 76.6 38.30 79.92 39.96 78.26 3
许晓杰 041 75 37.50 79.9 39.95 77.45 4  
郑智明 039 75 37.50 79.64 39.82 77.32 5  
04 派驻纪检监察组文字工作四级主任科员 2 黄雅焉 052 79.2 39.60 81.4 40.70 80.30 1
王荣杰 055 79 39.50 79.6 39.80 79.30 2
张雯婷 056 76 38.00 82.6 41.30 79.30 3
黄林莉 042 79.6 39.80 78 39.00 78.80 4  
黄小娟 046 75.6 37.80 79.2 39.60 77.40 5  
朱许洪 051 75.6 37.80 78.4 39.20 77.00 6  
05 派驻纪检监察组文字工作一级科员 2 陈 涵 127 82.2 41.10 82.8 41.40 82.50 1
董 婕 115 81.2 40.60 78.8 39.40 80.00 2
韩 璐 165 78.6 39.30 81 40.50 79.80 3
胡思扬 152 78.6 39.30 79.4 39.70 79.00 4  
李 峥 148 78.2 39.10 79.8 39.90 79.00 5  
陈丽娜 142 77.6 38.80 80.3 40.15 78.95 6  
06 派驻纪检监察组监督检查工作一级科员 7 张 恺 199 80 40.00 81.6 40.80 80.80 1
林光辉 171 77 38.50 82.9 41.45 79.95 2
林小清 232 78.4 39.20 81.4 40.70 79.90 3
陈向明 183 78.3 39.15 81.2 40.60 79.75 4
郑 玮 170 78.6 39.30 80.8 40.40 79.70 5
洪永宁 181 77 38.50 80.8 40.40 78.90 6
陈 健 227 77.4 38.70 79.8 39.90 78.60 7
林镇坚 193 78.6 39.30 77.3 38.65 77.95 8
郑文强 233 75.6 37.80 79.7 39.85 77.65 9
庄锦新 198 75.8 37.90 79.4 39.70 77.60 10
郑子强 190 75.6 37.80 79.6 39.80 77.60 11  
沈响森 180 73.6 36.80 81.5 40.75 77.55 12  
方锡河 196 75.6 37.80 78.2 39.10 76.90 13  
张佳艺 218 77 38.50 76.4 38.20 76.70 14  
王少辉 231 74.6 37.30 78.8 39.40 76.70 15  
杨伟兵 205 74.2 37.10 79.1 39.55 76.65 16  
黄 皓 172 74 37.00 79.3 39.65 76.65 17  
庄乔中 234 73.4 36.70 79.6 39.80 76.50 18  
蓝宏毅 224 75 37.50 77.16 38.58 76.08 19  
游艺明 229 74 37.00 76.86 38.43 75.43 20  
洪方杨 189 73.4 36.70 缺考   36.70 21  
07 派驻纪检监察组审查调查工作一级科员 7 刘晓彬 272 80 40.00 81.3 40.65 80.65 1
黄培苗 269 82 41.00 78.94 39.47 80.47 2
潘培林 244 81.8 40.90 78.42 39.21 80.11 3
沈铭涛 267 78.4 39.20 80.02 40.01 79.21 4
王 毅 257 76.4 38.20 80.8 40.40 78.60 5
郑银杰 282 78.8 39.40 78.18 39.09 78.49 6
蔡奕哲 286 78 39.00 78.62 39.31 78.31 7
郭伟鹏 280 78.2 39.10 78.32 39.16 78.26 8
陈彬彬 263 76.2 38.10 79.54 39.77 77.87 9
吴家敬 262 74.6 37.30 81.1 40.55 77.85 10
王泽斌 271 75.8 37.90 78.6 39.30 77.20 11  
许舜洪 284 75.4 37.70 78.86 39.43 77.13 12  
曾明杰 277 75.4 37.70 78.7 39.35 77.05 13  
李 郁 265 76.2 38.10 77.16 38.58 76.68 14  
方永耀 246 75.4 37.70 77.8 38.90 76.60 15  
刘吉龙 283 74.8 37.40 78.4 39.20 76.60 16  
郑贵祥 252 76 38.00 77.16 38.58 76.58 17  
高俊强 261 74.6 37.30 78.44 39.22 76.52 18  
陈子龙 249 75 37.50 77.68 38.84 76.34 19  
陈汉宗 294 74.6 37.30 77.9 38.95 76.25 20  
何阿彬 238 74.6 37.30 76.66 38.33 75.63 21  
猜你关注
2023四川省卫健委考调工作人员面试资格复审公告
猜你关注
2023年营口市委组织部公开遴选(选调)工作人员面试公告

华图遴选公众号

关注我

带你拼出一个未来

华图遴选在线客服

加好友 领取免费备考资料

加入
  • 网络课程

2023年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾

?2387.00
课程详情

2023年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾2022年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾

?2387.00
课程详情

2023年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾

?2387.00
课程详情

2023年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾

?2387.00
课程详情
在线咨询
微信咨询

在线客服

发送
站长统计