招考公告 官方通知 职位表下载 报考指导 报名入口 资格审查 准考证打印 笔试成绩 面试公告 资格复审 考试总成绩 体检公示

陕西省省级机关遴选公务员情况公告

2024年机关单位公开遴选公务员主观题批改集训营

陕西省2020年省级机关公开遴选公务员部分职位面试人员各项成绩和进入差额考察人员情况公告

 

各有关考生:

按照《陕西省2020年省级机关公开遴选公务员公告》规定,现将省级机关2020年公开遴选公务员部分职位面试人员笔试成绩、相关岗位职位业务水平测试成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入差额考察人员情况予以公告。

请进入差额考察的考生保持网上报名时所留的联系方式畅通,考察有关事项由遴选单位负责通知。

中共陕西省委组织部

2020年10月25日

报考部门 报考职位 姓名 考号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入差额考察 备注
省委办公厅 2020101省委办公厅政务处室公务员 王挺 2023090100110 64.5 85.8 75.15  
常鹏 2023090100108 66.5 79.8 73.15  
谢晓东 2023090100116 67 78.2 72.6  
陈延宇 2023090100103 63 81.4 72.2  
刘明 2023090100120 61.5 81.2 71.35  
孙富强 2023090100115 63 79.6 71.3    
贺旭 2023090100107 61 81.6 71.3    
刘宝林 2023090100113 62.5 79.8 71.15    
焦涛 2023090100106 62 80.2 71.1    
陈士豪 2023090100109 60.5 81.4 70.95    
李洋 2023090100105 62.5 76 69.25    
耿夏琰 2023090100114 61.5 74.4 67.95    
省委统战部 2020202省委统战部部机关处室公务员 邱小军 2023090100302 67.5 85.6 76.55  
王英 2023090100121 66.5 81.2 73.85  
孙磊 2023090100208 67.5 缺考      
2020203省委统战部部机关处室公务员 毛政 2023090100410 70.5 84.8 77.65  
贺龙朝 2023090100319 65 83.6 74.3  
张攀 2023090100405 66 77.4 71.7    
2020204省委统战部部机关处室公务员 吕忠瑞 2023090101416 72.5 82.2 77.35  
张媛 2023090102308 70 84.6 77.3  
赵骁勇 2023090101230 71 82.6 76.8    
2020205省委统战部民革陕西省委会机关公务员 侯莉 2023090102824 65.5 79.2 72.35  
李雪莉 2023090102809 59 84.2 71.6  
每锦 2023090102827 59.5 81.6 70.55    
2020206省委统战部九三学社陕西省委会机关公务员 宁光磊 2023090102910 64.5 82.8 73.65  
王峰 2023090102909 59.5 80.4 69.95  
白崇林 2023090102902 57 77.6 67.3    
2020207省委统战部省工商联机关公务员 李峰 2023090102912 65.5 81.2 73.35  
詹丹丹 2023090102919 61 81.4 71.2  
李兰 2023090102918 62 79.8 70.9    
2020208省委统战部省黄埔军校同学会参公人员 边钰泽 2023090103006 63.5 84.6 74.05  
王涛 2023090103022 63 79.8 71.4  
王江峰 2023090103014 61 80.8 70.9    
省委政策研究室 2020309省委政策研究室机关处室公务员 杨阳 2023090103025 72.5 84.6 78.55  
刘洋 2023090103112 66.5 85.8 76.15  
王雪 2023090103026 63 83.2 73.1    
2020310省委政策研究室机关处室公务员 任乐天 2023090103328 75 82.4 78.7  
薛园园 2023090103205 71 83 77  
段琛 2023090103319 68 80.2 74.1    
2020311省委政策研究室机关处室公务员 王冬 2023090103430 68 83.2 75.6  
黄雪飞 2023090103507 66 82.6 74.3  
段威龙 2023090103503 60 79.6 69.8    
2020312省委政策研究室机关处室公务员 王慧佳 2023090103601 72.5 79.6 76.05  
赵思奇 2023090103520 65 85.4 75.2  
党珂 2023090103517 65.5 83.4 74.45    
崔峰 2023090103519 65 81.8 73.4    
省委台办 2020413省委台办秘书处公务员 周新 2023090103615 73.5 81.8 77.65  
王璐 2023090103605 71 84.2 77.6  
杨朋云 2023090103703 68 81.4 74.7    
省委机构编制委员会办公室 2020514省委机构编制委员会办公室机关处室公务员 张致维 2023090103808 68 88.2 78.1  
冯康 2023090103807 65 83.8 74.4  
侯文轩 2023090103806 65 82 73.5    
2020515省委机构编制委员会办公室机关处室公务员 田甜 2023090103820 69.5 88 78.75  
张荷 2023090103815 68 83.2 75.6  
王希瑞 2023090103817 63.5 84.4 73.95    
2020516省委机构编制委员会办公室机关处室公务员 李博 2023090103912 70 83.8 76.9  
李田田 2023090103905 68.5 85.2 76.85  
李阳 2023090103908 69 81 75    
省委直属机关工委 2020617省委直属机关工委纪检监察工委公务员 蒙诗琪 2023090104106 68.5 85 76.75  
姚扬策 2023090104002 70 82.2 76.1  
王叶子 2023090104116 68 82.2 75.1    
2020618省委直属机关工委办公室公务员 赵艺琳 2023090104216 64 86.2 75.1  
贺李根 2023090104213 68 81.8 74.9  
袁景 2023090104218 64 83.4 73.7    
张超 2023090104124 67 79 73    
2020619省委直属机关工委政策研究室公务员 马莹莹 2023090104322 67.5 81.6 74.55  
彭文韬 2023090104321 68 80 74  
耿园 2023090104305 70.5 76 73.25    
省档案馆 2020720省档案馆保管处参公人员 孙晖 2023090104610 67 82.8 74.9  
张裕 2023090104609 71 74.4 72.7  
闫树芬 2023090104703 66.5 78.6 72.55  
张改莉 2023090104722 65.5 78.4 71.95    
安俐琳 2023090104709 66 77.6 71.8    
董文婷 2023090104424 65.5 74.2 69.85    
2020721省档案馆信息处参公人员 郝月杰 2023090104928 68 84.2 76.1  
高晓莺 2023090104920 70 79.8 74.9  
任晓辉 2023090105003 67 77 72    
省人大常委会机关 2020822省人大常委会机关机关处室公务员 黄孟坤 2023090105203 71.5 81.4 76.45  
朱军科 2023090105206 67.5 78 72.75  
李佳洋 2023090105127 65 79.6 72.3    
吕柏霖 2023090105214 65 78.6 71.8    
2020823省人大常委会机关机关处室公务员 杨欣 2023090105316 67.5 85 76.25  
罗隆绪 2023090105304 64.5 80.6 72.55  
王源 2023090105303 62.5 81.2 71.85    
2020824省人大常委会机关机关处室公务员 李静 2023090105620 69 84.4 76.7  
田玥 2023090105717 68 84.8 76.4  
张乐乐 2023090105719 67 83 75    
2020825省人大常委会机关机关处室公务员 王伟 2023090105924 70 82.8 76.4  
许艺 2023090105821 68 84.6 76.3  
王麟 2023090105912 70 79.6 74.8    
李帆 2023090106007 68 77.8 72.9    
省法院 2021029省法院机关处室公务员[选调生职位] 周林青 2023090106101 74 80.2 77.1  
杨超 2023090106027 70 83.2 76.6  
张青 2023090106026 69 83.6 76.3  
白艳改 2023090106122 69.5 81.8 75.65    
刘江 2023090106124 69 79.8 74.4    
胡雄 2023090106121 66.5 78.6 72.55    
2021030省法院机关处室公务员 刘永亮 2023090106223 69 78.8 73.9  
王静静 2023090106217 65.5 77.8 71.65  
付小娟 2023090106216 64 76 70    
2021031省法院机关处室公务员 马茜 2023090106228 65.5 83.4 74.45  
尹彦坤 2023090106224 61 77 69  
高瑞 2023090106226 54 79 66.5    
2021032省法院机关处室公务员 张旭 2023090106301 64.5 84.4 74.45  
任阳婷 2023090106307 65.5 82.2 73.85  
宋姗姗 2023090106306 62.5 79.2 70.85    
2021033省法院机关处室公务员 刘纯博 2023090106312 62 78.8 70.4  
赵姗姗 2023090106310 50.5 77.7 64.1  
2021035省法院机关处室公务员 郭喆 2023090106323 69.5 78.9 74.2  
闫茜 2023090106316 64.5 83.2 73.85  
齐佳思 2023090106324 63.5 83.4 73.45    
省妇联 2021242省妇联机关处室公务员[选调生职位] 陶绘文 2023090107016 69.5 84 76.75  
姬梦玉 2023090107029 66 86.4 76.2  
杨璐 2023090106925 67 83.4 75.2    
师睿 2023090107024 66 81.8 73.9    
2021243省妇联机关处室公务员[选调生职位] 崔瑶 2023090107116 67 82.4 74.7  
雷玥 2023090107118 66 83.4 74.7  
闫妍 2023090107119 64 77 70.5    
省委教育工委、省教育厅 2021448省委教育工委、省教育厅机关处室公务员 崔森 2023090107625 67.5 90 78.75  
王宁 2023090107617 68 87.6 77.8  
寇晶 2023090107629 71 84.2 77.6  
连萍 2023090107601 69.5 85.7 77.6  
李筝 2023090107704 68 86 77    
梁凌 2023090107602 65.5 86.4 75.95    
权静茹 2023090107530 67 83.9 75.45    
王双苹 2023090107512 69 81.4 75.2    
朱丽丽 2023090107626 65.5 84.8 75.15    
刘迎 2023090107616 65.5 84.4 74.95    
樊奕汝 2023090107520 65.5 81.8 73.65    
2021449省委教育工委、省教育厅机关处室公务员 寇斐 2023090107809 67.5 83.2 75.35  
曹凡 2023090107804 65 85.4 75.2  
邵成才 2023090107715 66.5 83 74.75  
王宇峰 2023090107803 62.5 83.6 73.05    
陈亚斌 2023090107725 61 83.6 72.3    
李伟 2023090107808 62.5 81.8 72.15    
省民族宗教事务委员会 2021550省民族宗教事务委员会办公室公务员 杨凯 2023090107819 68 86.2 77.1  
祁志霞 2023090107823 67.5 77.5 72.5  
赵莹 2023090107816 63 79.8 71.4    
省司法厅 2021651省司法厅省监狱管理局刑罚执行处公务员 贺博 2023090107826 65.5 86.8 76.15  
折延纲 2023090107901 61 84.8 72.9  
王天啸 2023090107915 64 81.4 72.7  
赵卫超 2023090107914 60.5 84 72.25  
马振 2023090107910 57.5 86.6 72.05  
王浩 2023090107918 58 82.8 70.4    
崔涛 2023090107909 57 81.6 69.3    
张伟 2023090107824 54 83.8 68.9    
田向飞 2023090107905 55 82.2 68.6    
刘磊 2023090107825 52 82.4 67.2    
崔毛 2023090107911 54 79.2 66.6    
李然 2023090107903 53 80 66.5    
2021652省司法厅省监狱管理局政治部公务员 陈旭 2023090108018 63.5 85.2 74.35  
张宸凡 2023090108016 62 85.6 73.8  
郑伟 2023090108015 61.5 85.4 73.45  
何锐 2023090108009 59 84.8 71.9    
郑龙飞 2023090108011 62.5 79.8 71.15    
孙逸民 2023090108004 59 82 70.5    
白杨 2023090108013 59 79.8 69.4    
2021653省司法厅省监狱管理局办公室公务员 王若楠 2023090108022 65.5 87.8 76.65  
李蓉 2023090108023 62 85.4 73.7  
李小婷 2023090108024 61 82.2 71.6  
龙慧敏 2023090108025 49 82 65.5    
2021654省司法厅省监狱管理局机关党委公务员 任科宇 2023090108030 62.5 85.4 73.95  
薛晓永 2023090108102 56 81.2 68.6  
徐宏达 2023090108028 52.5 缺考      
2021655省司法厅省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处公务员 郭晏熙 2023090108107 58.5 84.6 71.55  
李毅 2023090108110 57.5 84.8 71.15  
齐琪 2023090108109 41 82 61.5    
2021656省司法厅省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处公务员 张乃千 2023090108112 65 86.8 75.9  
朱骞 2023090108111 59.5 81.2 70.35  
2021657省司法厅省监狱管理局教育改造处(罪犯改造研究室)公务员 王轲 2023090108212 65 86.8 75.9  
马桂芳 2023090108126 66 83 74.5 综合成绩相同时,笔试成绩高者进入考察
雷丹 2023090108120 65 84 74.5    
省生态环境厅 2021761省生态环境厅陕西省生态环境厅汉中督察局公务员 张骁 2023090108222 60 80.8 70.4  
陈锐 2023090108224 53.5 82.4 67.95  
2021762省生态环境厅陕西省生态环境厅安康督察局公务员 鄢超 2023090108225 68.5 80.2 74.35  
雷莹 2023090108226 52.5 81.8 67.15  
省交通厅 2021863省交通运输厅综合规划处公务员 王草原 2023090108301 67 85.6 76.3  
袁博 2023090108229 61 85.6 73.3  
白钰 2023090108230 62.5 82.8 72.65    
省水利厅 2021965省水利厅政策法规处公务员 张婷婷 2023090108408 68.5 81.6 75.05  
袁芳 2023090108309 65.5 84.4 74.95  
龚珊 2023090108321 66 83.2 74.6    
2021966省水利厅河湖运行处公务员 陈海宏 2023090108423 48 80 64  
陈家萱 2023090108424 44 82 63  
李涛 2023090108425 41 83 62    
省卫生健康委 2022067省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员 管龙 2023090108428 61.5 81.8 71.65  
邹书军 2023090108427 54.5 80.4 67.45  
穆怡超 2023090108429 50.5 80 65.25    
2022068省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员 王媚 2023090108501 64.5 84.4 74.45  
周滢 2023090108430 49 缺考      
王莉 2023090108502 45.5 缺考      
省审计厅 2022270省审计厅机关处室公务员 王迎 2023090108805 66 86.2 76.1  
陈曦 2023090108807 63.5 85.4 74.45  
齐天琪 2023090108721 65 82 73.5  
白吉雄 2023090108720 63.5 82.8 73.15  
王艳 2023090108812 62.5 83.8 73.15  
刘瑞英 2023090108723 61.5 84.4 72.95  
刘芳 2023090108726 58 83.8 70.9  
唐丽 2023090108730 57 84.6 70.8  
慕黎黎 2023090108803 64 77.3 70.65  
薛艳艳 2023090108806 59 81.9 70.45  
赵祥 2023090108810 58.5 79.5 69    
李青 2023090108718 53 83.5 68.25    
刘靖 2023090108811 54 80.1 67.05    
霍少博 2023090108802 51.5 81.4 66.45    
罗涛 2023090108808 49.5 81.4 65.45    
张丽 2023090108809 47 82.2 64.6    
李苗苗 2023090108729 50.5 78.2 64.35    
乔军辉 2023090108725 49.5 79 64.25    
强欣 2023090108804 50 75.8 62.9    
豆丹 2023090108724 46 79 62.5    
申香 2023090108728 44.5 80.4 62.45    
宋京轩 2023090108717 43.5 78.9 61.2    
刘朋 2023090108801 53.5 缺考      
王超群 2023090108716 45.5 缺考      
省人民政府研究室 2022474省人民政府研究室业务处公务员 解娜 2023090108816 58.5 80.8 77.39 职位业务水平测试成绩89
徐铭 2023090108822 70 80.8 75.24 职位业务水平测试成绩75
高海东 2023090108818 60.5 83.2 73.91   职位业务水平测试成绩77
郭娜 2023090108823 70.5 83.2 73.71   职位业务水平测试成绩69
赵颖 2023090108820 59 82.2 70.36   职位业务水平测试成绩70
王付国 2023090108821 58.5 78 65.75   职位业务水平测试成绩62
省地方金融监督管理局 2022575省地方金融监督管理局机关处室公务员 师艺 2023090108828 69.5 85.4 77.45  
贾怡昕 2023090108827 49 72.8 60.9   未达面试合格分数线80.8
2022576省地方金融监督管理局机关处室公务员 王智国 2023090108829 61 82.8 71.9  
李昊伦 2023090108830 45.5 83.4 64.45  
省粮食和物资储备局 2022677省粮食和物资储备局机关处室公务员 辛皎佼 2023090108909 66 83.4 74.7  
马潇 2023090108912 63.5 82.6 73.05  
雷甜 2023090108908 62 82.8 72.4    
2022678省粮食和物资储备局机关处室公务员 李怡萌 2023090108914 67.5 87 77.25  
黄耀 2023090108917 67 82.8 74.9  
冯继敏 2023090108923 67 82.4 74.7    
猜你关注
2023四川省卫健委考调工作人员面试资格复审公告
猜你关注
2023年营口市委组织部公开遴选(选调)工作人员面试公告
  • 网络课程

2023年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾

?2387.00
课程详情

2023年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾2022年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾

?2387.00
课程详情

2023年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾

?2387.00
课程详情

2023年中央遴选4天鹏飞线上直播课程回顾

?2387.00
课程详情
在线咨询
微信咨询

在线客服

发送
站长统计