2024年中央遴选和选调考试报名数据统计(11月02日15:30)
向左滑动查看完整表格,右上方输入职位代码查询报考数据。
部门代码 招考部门 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 待审核人数 已审核人数 竞争比
008000 中央统战部 研究室 三处一级主任科员及以下 0107001001 1 0 0 0:1
008000 中央统战部 干部局 二处一级主任科员及以下 0107002001 1 0 0 0:1
008000 中央统战部 机关党委 一处一级主任科员及以下 0107004001 1 0 0 0:1
029000 全国人大 常委会办公厅信访局 业务处一级主任科员及以下 0107106001 2 0 0 0:1
039000 九三学社中央 组织部 干部处一级主任科员及以下 0107002001 1 0 0 0:1
061000 中华职业教育社 联络部 联络部一级主任科员及以下 0107001001 1 0 0 0:1
102000 外交部 地区业务司局 外交业务职位(一)一级主任科员及以下 0107002001 25 0 0 0:1
102000 外交部 有关职能司局 党务纪检职位一级主任科员及以下 0107003001 6 0 0 0:1
108000 国家民委 人事司 民族干部处(基层建设处)一级主任科员及以下 0107006001 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(十四) 0107011016 1 1 0 1:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 后勤保障处一级主任科员及以下 0107011017 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 培训大队一级主任科员及以下 0107011018 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 办公室一级主任科员及以下 0107011019 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(十五) 0107011020 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(十六) 0107011021 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(十七) 0107011022 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(十八) 0107011023 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(十九) 0107011024 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(二十) 0107011025 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(二十一) 0107011026 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(二十二) 0107011027 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(一) 0107013001 3 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(二) 0107013003 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(三) 0107013004 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(四) 0107013005 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(五) 0107013006 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(六) 0107013007 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(七) 0107013008 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(八) 0107013009 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(九) 0107013010 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(十) 0107013011 1 1 2 3:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(十一) 0107013012 2 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(十二) 0107013013 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(十三) 0107013014 2 1 0 0.5:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(十四) 0107013015 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(十五) 0107013016 1 2 0 2:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(十六) 0107013017 1 1 0 1:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(十七) 0107013018 1 1 0 1:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(十八) 0107013019 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(十九) 0107013020 2 3 2 2.5:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(二十) 0107013021 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(二十一) 0107013022 2 1 1 1:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(二十二) 0107013023 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(二十三) 0107013024 1 1 0 1:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(二十四) 0107013025 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(二十五) 0107013026 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(二十六) 0107013027 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(二十八) 0107013029 1 2 0 2:1
164000 国家移民局 北京遣返中心 执行队一级主任科员及以下(二十七) 0107013028 1 0 0 0:1
169000 中国民航局 综合司 综合处一级主任科员及以下 0107001001 1 32 31 63:1
169000 中国民航局 全国民航工会 办公室一级主任科员及以下 0107002001 1 0 0 0:1
170000 国家邮政局 办公室(外事司) 国际合作处一级主任科员及以下 0107001001 1 8 3 11:1
170000 国家邮政局 市场监管司(安全监督管理司) 市场检查处一级主任科员及以下 0107004001 1 16 3 19:1
172000 国家中医药局 中西医结合与少数民族医药司 综合处(医改办)一级主任科员及以下 0107001003 1 6 9 15:1
173000 国家矿山安全监察局 政策法规和科技装备司 发展规划处一级主任科员及以下 0107002001 1 0 0 0:1
173000 国家矿山安全监察局 事故调查和统计司 事故调查处(应急救援处)一级主任科员及以下 0107005001 2 1 10 5.5:1
173000 国家矿山安全监察局 安全基础司 综合处(智能化推进处)一级主任科员及以下 0107006001 1 0 0 0:1
173000 国家矿山安全监察局 安全基础司 行业管理处一级主任科员及以下 0107006002 1 1 0 1:1
173000 国家矿山安全监察局 安全基础司 行业管理处一级主任科员及以下 0107006003 1 0 2 2:1
173000 国家矿山安全监察局 安全基础司 行业管理处一级主任科员及以下 0107006004 1 0 0 0:1
184000 中国地方志工作办公室 中国地方志工作办公室 秘书处一级主任科员及以下 0107001002 2 0 139 69.5:1
184000 中国地方志工作办公室 中国地方志工作办公室 年鉴处一级主任科员及以下 0107001003 1 0 3 3:1
102000 外交部 地区业务司局 经济金融职位三级、四级调研员 0206002001 1 0 0 0:1
102000 外交部 地区业务司局 国际法职位三级、四级调研员 0206002002 1 1 0 1:1
102000 外交部 地区业务司局 新闻学职位三级、四级调研员 0206002003 1 0 0 0:1
102000 外交部 地区业务司局 外交调研职位三级、四级调研员 0206002004 1 0 0 0:1
102000 外交部 有关职能司局 马克思主义理论调研职位三级、四级调研员 0206003001 1 0 0 0:1
104000 国家发展改革委 离退休干部局 服务处三级、四级调研员 0206030001 2 2 8 5:1
118000 交通运输部 政策研究室 业务处室三级、四级调研员(一) 0206002001 1 3 1 4:1
118000 交通运输部 政策研究室 业务处室三级、四级调研员(二) 0206002002 1 1 0 1:1
118000 交通运输部 机关党委 业务处室三级、四级调研员 0206006001 1 3 1 4:1
150000 国务院发展研究中心 办公厅(人事局) 财务处三级、四级调研员 0206001001 1 1 0 1:1
150000 国务院发展研究中心 农村经济研究部 研究室三级、四级调研员 0206002001 2 5 0 2.5:1
150000 国务院发展研究中心 产业经济研究部 第一研究室三级、四级调研员 0206003001 1 3 0 3:1
150000 国务院发展研究中心 创新发展研究部 第三研究室三级、四级调研员 0206004001 1 1 0 1:1
150000 国务院发展研究中心 对外经济研究部 第二研究室三级、四级调研员 0206005001 1 1 0 1:1
150000 国务院发展研究中心 社会和文化发展研究部 综合研究室三级、四级调研员 0206006001 1 3 0 3:1
191000 国家数据局 机关司局三 机关司局三级、四级调研员 0206003001 1 1 2 3:1
191000 国家数据局 机关司局四 机关司局三级、四级调研员 0206004001 1 2 0 2:1
191000 国家数据局 机关司局五 机关司局三级、四级调研员 0206005001 1 3 0 3:1
162000 国家国防科工局 二司 项目管理岗一级、二级调研员 0203002001 1 3 0 3:1
162000 国家国防科工局 五司 工程管理岗三级、四级调研员 0206003001 1 0 0 0:1
162000 国家国防科工局 专项工程办公室 工程管理处副处长 0204006001 1 3 6 9:1
081000 中央港澳办 秘书局 一处三级、四级调研员 0106001001 1 14 2 16:1
104000 国家发展改革委 民营经济发展局 内设处室(一)二级调研员 0103008001 1 0 0 0:1
104000 国家发展改革委 民营经济发展局 内设处室(二)三级、四级调研员 0106008001 2 2 0 1:1
104000 国家发展改革委 民营经济发展局 内设处室(三)三级、四级调研员 0106008002 2 3 2 2.5:1
149000 中国工程院 办公厅 财务处三级、四级调研员 0106001001 1 0 3 3:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处三级、四级调研员(一) 0106011001 1 1 0 1:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处三级、四级调研员(二) 0106011002 1 2 0 2:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处三级、四级调研员(三) 0106011003 1 1 1 2:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 政治处三级、四级调研员 0106011004 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 后勤保障处三级、四级调研员 0106011005 1 0 0 0:1
008000 中央统战部 七局 八处一级主任科员及以下 0107003001 1 29 2 31:1
081000 中央港澳办 干部局 一处一级主任科员及以下 0107010001 1 16 9 25:1
020000 中央和国家机关工委 中央和国家机关党校 科研处一级主任科员及以下 0107004001 1 5 22 27:1
020000 中央和国家机关工委 老干部活动中心 综合处一级主任科员及以下 0107005001 1 11 36 47:1
029000 全国人大 常委会办公厅秘书局 值班室一级主任科员及以下 0107101001 1 88 55 143:1
029000 全国人大 民族委员会办公室 综合处一级主任科员及以下 0107511001 1 17 13 30:1
029000 全国人大 常委会法制工作委员会民法室 二处一级主任科员及以下 0107205001 1 11 4 15:1
029000 全国人大 常委会办公厅离退休干部局 四处一级主任科员及以下 0107108001 1 163 20 183:1
037000 农工党中央 组织部 内部监督岗位一级主任科员及以下 0107002001 1 2 12 14:1
039000 九三学社中央 办公厅 机关事务管理处一级主任科员及以下 0107001001 1 22 277 299:1
102000 外交部 行政后勤司局 土木工程职位一级主任科员及以下 0107001001 3 4 15 6.33:1
102000 外交部 行政后勤司局 财务和预算管理职位一级主任科员及以下 0107001002 5 47 39 17.2:1
102000 外交部 行政后勤司局 办公厅安全保卫处职位一级主任科员及以下 0107001003 2 7 12 9.5:1
102000 外交部 行政后勤司局 办公厅保密处职位一级主任科员及以下 0107001004 2 0 2 1:1
102000 外交部 地区业务司局 外交业务职位(二)一级主任科员及以下 0107002002 6 21 49 11.7:1
102000 外交部 地区业务司局 经济金融职位一级主任科员及以下 0107002003 4 8 13 5.25:1
102000 外交部 地区业务司局 法学职位一级主任科员及以下 0107002004 5 12 21 6.6:1
102000 外交部 地区业务司局 新闻学职位一级主任科员及以下 0107002005 2 4 6 5:1
104000 国家发展改革委 离退休干部局 财务处一级主任科员及以下 0107030001 1 3 34 37:1
104000 国家发展改革委 体制改革综合司 内设处室一级主任科员及以下 0107006001 1 11 33 44:1
104000 国家发展改革委 民营经济发展局 内设处室(四)一级主任科员及以下 0107008001 3 26 9 11.7:1
104000 国家发展改革委 民营经济发展局 内设处室(五)一级主任科员及以下 0107008002 2 11 5 8:1
108000 国家民委 协调推进司 预防处置处一级主任科员及以下 0107007001 1 86 91 177:1
108000 国家民委 协调推进司 督查处一级主任科员及以下 0107007002 1 78 110 188:1
109000 公安部 机关司局二十 六处一级主任科员及以下 0107120001 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局二十一 一处一级主任科员以下 0107121001 1 11 0 11:1
109000 公安部 机关司局二十一 七处一级主任科员以下 0107121002 1 1 0 1:1
109000 公安部 机关司局四 五处一级主任科员以下 0107104001 1 1 3 4:1
109000 公安部 机关司局二十四 九处一级主任科员及以下(一) 0107124001 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十四 一处一级主任科员及以下 0107114001 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十四 二处一级主任科员及以下 0107114002 1 1 0 1:1
109000 公安部 机关司局四 二处一级主任科员以下 0107104002 1 0 1 1:1
109000 公安部 机关司局二十四 九处一级主任科员及以下 (二) 0107124002 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十四 三处一级主任科员及以下 0107114003 1 1 0 1:1
109000 公安部 机关司局四 四处一级主任科员以下 0107104003 1 0 2 2:1
109000 公安部 机关司局二十四 十二处一级主任科员及以下 0107124003 2 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局二十四 十三处一级主任科员及以下(一) 0107124004 2 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十四 四处一级主任科员及以下 0107114004 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十四 五处一级主任科员及以下 0107114005 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局二十四 十三处一级主任科员及以下 (二) 0107124005 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十四 六处一级主任科员及以下 0107114006 2 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十四 七处一级主任科员及以下 0107114007 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十四 八处一级主任科员及以下 0107114008 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十四 九处一级主任科员及以下 0107114009 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十五 一处一级主任科员及以下 0107115001 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十五 七处一级主任科员及以下 0107115002 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十五 九处一级主任科员及以下 0107115003 1 1 0 1:1
109000 公安部 机关司局十五 十处一级主任科员及以下 0107115004 1 1 0 1:1
109000 公安部 机关司局十五 十一处一级主任科员及以下 0107115005 1 2 0 2:1
109000 公安部 机关司局二十八 二处一级主任科员及以下 0107128004 3 0 5 1.7:1
109000 公安部 机关司局十九 二处一级主任科员及以下 0107119001 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局九 十四处一级主任科员及以下 0107109001 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十九 三处一级主任科员及以下 0107119002 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局九 十三处一级主任科员及以下 0107109002 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十九 四处一级主任科员及以下 0107119003 1 0 0 0:1
109000 公安部 机关司局十九 八处一级主任科员及以下 0107119004 1 0 0 0:1
114000 人力资源社会保障部 政策研究司 调研一处一级主任科员及以下 0107002001 1 43 83 126:1
114000 人力资源社会保障部 办公厅 协调一处一级主任科员及以下 0107001001 1 18 35 53:1
114000 人力资源社会保障部 工资福利司 中央事业单位工资管理和薪酬调查处一级主任科员及以下 0107012001 1 32 184 216:1
114000 人力资源社会保障部 离退休干部局 宣传教育处一级主任科员及以下 0107024001 1 17 64 81:1
114000 人力资源社会保障部 就业促进司 就业信息处一级主任科员及以下 0107005001 1 27 51 78:1
114000 人力资源社会保障部 统计调查中心 综合处一级主任科员及以下 0107026001 1 6 7 13:1
114000 人力资源社会保障部 社会保险事业管理中心 人事行政处(党委办公室)一级主任科员及以下1 0107027001 1 0 0 0:1
114000 人力资源社会保障部 社会保险事业管理中心 人事行政处(党委办公室)一级主任科员及以下2 0107027002 1 1 0 1:1
114000 人力资源社会保障部 中央国家机关养老保险管理中心 公共业务处一级主任科员及以下 0107028001 1 0 1 1:1
115000 自然资源部 耕地保护监督司 土地征收征用管理处 一级主任科员及以下 0107011001 1 3 1 4:1
115000 自然资源部 耕地保护监督司 土地征收征用管理处 一级主任科员及以下 0107011002 1 1 1 2:1
115000 自然资源部 科技发展司 科技规划处一级主任科员及以下 0107022001 1 2 2 4:1
115000 自然资源部 综合司 改革协调处一级主任科员及以下 0107002001 1 8 1 9:1
115000 自然资源部 科技发展司 创新发展处一级主任科员及以下 0107022002 1 2 2 4:1
115000 自然资源部 国际合作司(海洋权益司) 海洋权益处一级主任科员及以下 0107023001 1 3 1 4:1
115000 自然资源部 国际合作司(海洋权益司) 国际合作三处一级主任科员及以下 0107023002 1 0 0 0:1
115000 自然资源部 海洋战略规划与经济司 经济运行处一级主任科员及以下 0107015001 1 27 13 40:1
115000 自然资源部 自然资源所有者权益司 资产管理处一级主任科员及以下 0107006001 1 6 1 7:1
115000 自然资源部 自然资源所有者权益司 评价考核处一级主任科员及以下 0107006002 1 3 2 5:1
115000 自然资源部 海洋预警监测司 海洋监测与调查处一级主任科员及以下 0107017001 1 6 7 13:1
115000 自然资源部 离退休干部局 政策宣教处一级主任科员及以下 0107027001 1 10 61 71:1
115000 自然资源部 离退休干部局 服务管理三处一级主任科员及以下 0107027002 1 21 41 62:1
115000 自然资源部 离退休干部局 服务管理五处一级主任科员及以下 0107027003 1 33 37 70:1
115000 自然资源部 离退休干部局 文体活动处一级主任科员及以下 0107027004 1 23 57 80:1
115000 自然资源部 国土测绘司 测绘管理处一级主任科员及以下 0107018001 1 57 30 87:1
115000 自然资源部 国土空间规划局 国家和区域规划处一级主任科员及以下 0107008001 1 0 2 2:1
118000 交通运输部 办公厅 业务处室一级主任科员及以下 0107001001 1 0 1 1:1
118000 交通运输部 公路局 业务处室一级主任科员及以下 0107003001 1 9 2 11:1
118000 交通运输部 安全与质量监督管理司 业务处室一级主任科员及以下(一) 0107004001 1 31 2 33:1
118000 交通运输部 安全与质量监督管理司 业务处室一级主任科员及以下(二) 0107004002 1 14 3 17:1
118000 交通运输部 国际合作司 业务处室一级主任科员及以下(一) 0107005001 1 0 4 4:1
118000 交通运输部 国际合作司 业务处室一级主任科员及以下(二) 0107005002 1 1 0 1:1
118000 交通运输部 机关党委 业务处室一级主任科员及以下 0107006001 3 9 27 12:1
118000 交通运输部 中国海上搜救中心 业务处室一级主任科员及以下(一) 0107007001 1 4 2 6:1
118000 交通运输部 中国海上搜救中心 业务处室一级主任科员及以下(二) 0107007002 1 1 0 1:1
118000 交通运输部 海事局 业务处室一级主任科员及以下(一) 0107008001 1 0 1 1:1
118000 交通运输部 海事局 业务处室一级主任科员及以下(二) 0107008002 3 3 1 1.3:1
118000 交通运输部 海事局 业务处室一级主任科员及以下(三) 0107008003 1 2 0 2:1
119000 水利部 政策法规司 政策处一级主任科员及以下 0107003001 1 0 4 4:1
119000 水利部 水文司 技术管理处一级主任科员及以下 0107005001 1 1 0 1:1
119000 水利部 人事司 劳资社保处一级主任科员及以下 0107006001 1 4 12 16:1
119000 水利部 全国节约用水办公室 综合协调处一级主任科员及以下 0107007001 1 0 1 1:1
125000 应急管理部 安全生产执法和工贸安全监督管理局 执法指导处一级主任科员及以下 0107001001 1 8 36 44:1
125000 应急管理部 危险化学品安全监督管理二司(海油安监办) 危化品经营安全监管处一级主任科员及以下 0107011001 1 0 1 1:1
125000 应急管理部 安全生产综合协调司 综合协调业务处室一级主任科员及以下 0107002001 1 13 18 31:1
125000 应急管理部 危险化学品安全监督管理一司 精细化工安全监管处一级主任科员及以下 0107014001 1 0 15 15:1
125000 应急管理部 国家安全生产应急救援中心 应急救援业务处室一级主任科员及以下 0107005001 2 29 6 17.5:1
125000 应急管理部 应急管理部矿山救援中心 矿山救援业务处室一级主任科员及以下 0107006001 1 11 3 14:1
125000 应急管理部 应急管理部矿山救援中心 综合协调业务处室一级主任科员及以下 0107006002 3 17 9 8.7:1
125000 应急管理部 办公厅 政策和理论研究相关处室一级主任科员及以下 0107009001 2 33 32 32.5:1
129000 海关总署 办公厅(国家口岸管理办公室) 总值班室一级主任科员及以下 0107001001 1 19 28 47:1
129000 海关总署 全国海关教育培训中心 考试处一级主任科员及以下 0107021001 1 19 17 36:1
129000 海关总署 统计分析司 发展规划处一级主任科员及以下 0107012001 1 0 1 1:1
129000 海关总署 海关总署物资装备采购中心 采购项目处一级主任科员及以下 0107022001 1 22 13 35:1
129000 海关总署 企业管理和稽查司 保税监管处一级主任科员及以下 0107013001 1 1 2 3:1
129000 海关总署 国际合作司(港澳台办公室) 综合处一级主任科员及以下 0107014001 1 0 0 0:1
129000 海关总署 财务司 综合处(税费会计处)一级主任科员及以下 0107015001 1 15 13 28:1
129000 海关总署 关税征管司 综合处一级主任科员及以下 0107006001 1 0 1 1:1
129000 海关总署 进出口食品安全局 食品安全四处一级主任科员及以下 0107009001 1 0 1 1:1
130000 税务总局 教育中心 综合处一级主任科员及以下 0107120001 1 42 45 87:1
130000 税务总局 稽查局 涉税违法联合惩戒管理处一级主任科员及以下 0107112001 1 0 3 3:1
130000 税务总局 货物和劳务税司 综合处一级主任科员及以下 0107103001 1 2 28 30:1
130000 税务总局 督察内审司 综合处一级主任科员及以下 0107114001 1 3 2 5:1
130000 税务总局 驻广州特派员办事处 第一大队一级主任科员及以下 0107124001 2 2 2 2:1
130000 税务总局 驻广州特派员办事处 第二大队一级主任科员及以下 0107124002 1 1 0 1:1
130000 税务总局 驻重庆特派员办事处 第一大队一级主任科员及以下 0107125001 2 1 4 2.5:1
130000 税务总局 社会保险费司(非税收入司) 综合处一级主任科员及以下 0107107001 1 9 3 12:1
131000 市场监管总局 产品质量安全监督管理司 安全评估处一级主任科员及以下 0107012001 1 89 24 113:1
150000 国务院发展研究中心 办公厅(人事局) 秘书处(督查室、值班室、应急办公室)一级主任科员及以下 0107001001 1 66 27 93:1
153000 中国气象局 办公室 应急办(值班室)一级主任科员及以下 0107005001 1 5 0 5:1
159000 国家信访局 信访业务司室 信访业务岗一级主任科员及以下 0107001001 3 27 34 20.3:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(一) 0107011001 2 5 0 2.5:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(二) 0107011002 1 1 0 1:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(三) 0107011003 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(四) 0107011004 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(五) 0107011005 1 1 1 2:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(六) 0107011006 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(七) 0107011007 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(八) 0107011010 1 1 0 1:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(九) 0107011011 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(十) 0107011012 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(十一) 0107011013 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(十二) 0107011014 1 0 0 0:1
164000 国家移民局 常备力量第一总队 训练处一级主任科员及以下(十三) 0107011015 1 2 1 3:1
文档下载和收藏 ×